2019年度研究室インターンシップ
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
2019年度研究室インターンシップ [2019/11/06 13:44] – admin | 2019年度研究室インターンシップ [2025/02/21 18:55] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 14: | Line 14: | ||
====(初級〜中級)FPGAボード実機への基本的なプロセッサの実装 [担当:児島]==== | ====(初級〜中級)FPGAボード実機への基本的なプロセッサの実装 [担当:児島]==== | ||
- | =概要= | + | ===概要=== |
コンピュータ・アーキテクチャの授業の教科書「ディジタル回路設計とコンピュータアーキテクチャ 第2版」にSystem Verilogのコードが掲載されているプロセッサを,実際にFPGAボード上で動かしてみます.余裕がある人は,プロセッサ以外の周辺回路を追加したシステムの構築や,ソフトウェアの開発環境の整備にも挑戦してみて下さい. | コンピュータ・アーキテクチャの授業の教科書「ディジタル回路設計とコンピュータアーキテクチャ 第2版」にSystem Verilogのコードが掲載されているプロセッサを,実際にFPGAボード上で動かしてみます.余裕がある人は,プロセッサ以外の周辺回路を追加したシステムの構築や,ソフトウェアの開発環境の整備にも挑戦してみて下さい. | ||
- | =対象= | + | ===対象=== |
本格的にSystem Verilogなどハードウェア記述言語でプロセッサの設計を行ってみたい人 | 本格的にSystem Verilogなどハードウェア記述言語でプロセッサの設計を行ってみたい人 | ||
Line 23: | Line 23: | ||
====(初級〜中級)FPGAボードでのプロセッサシステムの設計と組み込みプログラミング [担当:児島]==== | ====(初級〜中級)FPGAボードでのプロセッサシステムの設計と組み込みプログラミング [担当:児島]==== | ||
- | =概要= | + | ===概要=== |
メーカ(Xilinx)が提供するプロセッサIPを使い,比較的簡単な方法で,部品を組み合わせるようにして,FPGAボード上で実際に動作するシステムを設計します.また,メーカ提供のソフトウェア開発環境(SDK)を使って,作成したシステムのための組み込みプログラミングを行います.余裕がある人は,周辺回路の追加やOSの稼働にも挑戦してみてください.高位合成ツールを使いC言語で追加部品を作ることもできます. | メーカ(Xilinx)が提供するプロセッサIPを使い,比較的簡単な方法で,部品を組み合わせるようにして,FPGAボード上で実際に動作するシステムを設計します.また,メーカ提供のソフトウェア開発環境(SDK)を使って,作成したシステムのための組み込みプログラミングを行います.余裕がある人は,周辺回路の追加やOSの稼働にも挑戦してみてください.高位合成ツールを使いC言語で追加部品を作ることもできます. | ||
- | =対象= | + | ===対象=== |
提供されているツールを使い,比較的簡単な方法で,システム構築をしたり,組み込みプログラミングをしてみたい人 | 提供されているツールを使い,比較的簡単な方法で,システム構築をしたり,組み込みプログラミングをしてみたい人 | ||
Line 32: | Line 32: | ||
====(初級)検索ベースの新感覚アプリ開発の体験 [担当:川端]==== | ====(初級)検索ベースの新感覚アプリ開発の体験 [担当:川端]==== | ||
- | =概要= | + | ===概要=== |
プログラミングは骨の折れる作業で(あることもありま)す.ネットで調べ物をして小技を集めても,自分の手元にあるプログラムをどのように書き換えればよいのかすぐには分からないこともあります.私たちは,そんな,プログラミングでよくある苦労を解消してくれるシステムを開発しています.このシステムを使えば,組み込みたい機能を検索して,出てきた候補を「選ぶ」だけで,手元のコードを整えていくことができます.世界の人々のプログラミング経験を寄せ集めることで実現される,新しいタイプのプログラミングを,体験してみませんか. | プログラミングは骨の折れる作業で(あることもありま)す.ネットで調べ物をして小技を集めても,自分の手元にあるプログラムをどのように書き換えればよいのかすぐには分からないこともあります.私たちは,そんな,プログラミングでよくある苦労を解消してくれるシステムを開発しています.このシステムを使えば,組み込みたい機能を検索して,出てきた候補を「選ぶ」だけで,手元のコードを整えていくことができます.世界の人々のプログラミング経験を寄せ集めることで実現される,新しいタイプのプログラミングを,体験してみませんか. | ||
- | =対象= | + | ===対象=== |
Androidプログラミングで苦労したことがある人. | Androidプログラミングで苦労したことがある人. | ||
====(中級)定理証明支援系を使ってプログラムの持つ性質の証明を体験 [担当:川端]==== | ====(中級)定理証明支援系を使ってプログラムの持つ性質の証明を体験 [担当:川端]==== | ||
- | =概要= | + | ===概要=== |
プログラムが正しく動くことを保証することは非常に重要です.例えば,数値の列を昇順に並べ換えるプログラムを作ったならば,どんな入力に対しても昇順に並べ替えてくれるようになっていなければ困ります.このテーマでは,「証明支援システム」の助けを借りてプログラムの性質を保証する,ということを体験します. | プログラムが正しく動くことを保証することは非常に重要です.例えば,数値の列を昇順に並べ換えるプログラムを作ったならば,どんな入力に対しても昇順に並べ替えてくれるようになっていなければ困ります.このテーマでは,「証明支援システム」の助けを借りてプログラムの性質を保証する,ということを体験します. | ||
- | =対象= | + | ===対象=== |
プログラムの性質の証明に興味を持っている人.証明支援系や関数型言語など,新しいものをパズル感覚で楽しめる人. | プログラムの性質の証明に興味を持っている人.証明支援系や関数型言語など,新しいものをパズル感覚で楽しめる人. | ||
====(初級)関数型言語と遅延評価で無限を扱うプログラミングの体験 [担当:川端]==== | ====(初級)関数型言語と遅延評価で無限を扱うプログラミングの体験 [担当:川端]==== | ||
- | =概要= | + | ===概要=== |
プログラミングには様々なスタイルがあります.このテーマでは,おそらくみなさんがあまり触れたことのないであろう考え方に基づくプログラミングを体験してもらいたいと思っています.例えば,関数型言語の一つであるHaskellを使うと,教科書に載ってそうな数式をいくつか書いただけでプログラムが出来上がります.また,「無限」の大きさのデータを手軽に扱うこともできます.プログラミングはもう十分と思っている人も,苦手だと思い込んでいる人も,新鮮な体験ができると思います. | プログラミングには様々なスタイルがあります.このテーマでは,おそらくみなさんがあまり触れたことのないであろう考え方に基づくプログラミングを体験してもらいたいと思っています.例えば,関数型言語の一つであるHaskellを使うと,教科書に載ってそうな数式をいくつか書いただけでプログラムが出来上がります.また,「無限」の大きさのデータを手軽に扱うこともできます.プログラミングはもう十分と思っている人も,苦手だと思い込んでいる人も,新鮮な体験ができると思います. | ||
- | =対象= | + | ===対象=== |
プログラミングについて何らかの思いを持っている人なら誰でも. | プログラミングについて何らかの思いを持っている人なら誰でも. | ||
====(初級~中級)機械学習入門 [担当:窪田]==== | ====(初級~中級)機械学習入門 [担当:窪田]==== | ||
- | =概要= | + | ===概要=== |
機械学習の入門書「ゼロから作るDeep Learning」を使って演習を行います.この演習ではpythonというプログラミング言語を使って,簡単な手書き文字認識のプログラムを作成してみます.この演習を通して,機械学習の実問題への適用法,学習や推論に必要となるコンピュータ上での長時間の処理の高速化などを学びます. | 機械学習の入門書「ゼロから作るDeep Learning」を使って演習を行います.この演習ではpythonというプログラミング言語を使って,簡単な手書き文字認識のプログラムを作成してみます.この演習を通して,機械学習の実問題への適用法,学習や推論に必要となるコンピュータ上での長時間の処理の高速化などを学びます. | ||
- | =対象= | + | ===対象=== |
人工知能,機械学習,ニューラルネットワーク,Deep Learning(深層学習)などの技術,pythonを用いたプログラミング,プログラムの実行の高速化などに興味がある人を対象とします. | 人工知能,機械学習,ニューラルネットワーク,Deep Learning(深層学習)などの技術,pythonを用いたプログラミング,プログラムの実行の高速化などに興味がある人を対象とします. |
2019年度研究室インターンシップ.1573015467.txt.gz · Last modified: 2025/02/21 18:55 (external edit)