2021年度研究室インターンシップ
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
2021年度研究室インターンシップ [2021/10/15 18:58] – [(初級~中級)機械学習入門 [担当:窪田]] admin | 2021年度研究室インターンシップ [2025/02/21 18:55] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ======2021年度研究室インターンシップ概要説明会====== | ||
+ | * 第2ターン 11/22(月) 3限 情報棟546号室 | ||
+ | * 第1ターン 10/25(月) 3限 情報棟546号室(終了しました) | ||
+ | |||
+ | インターンシップ参加希望の方は,概要説明会に出席して下さい. | ||
+ | |||
+ | ===第2ターン11/ | ||
+ | ==13:05 - 13:35== | ||
+ | 対面(情報棟5階546号室) & Zoomのハイブリッド | ||
+ | |||
+ | Zoom参加希望者は kubota@hiroshima-cu.ac.jp へ連絡をお願いします。折り返し参加情報をお知らせします。 | ||
+ | |||
+ | 出席者:インターンシップ受講希望者、各テーマ担当教員 | ||
+ | |||
+ | 希望のテーマをこの場で決定します。できれば、第2ターン中の各テーマの実施日時もこの場で決定して下さい。各教員の説明を受けてから決めたい学生は、この後13: | ||
+ | |||
+ | ==13:35 - 14:35== | ||
+ | 各テーマについてもう少し詳しい説明を行います。条件が整えば、初回のインターンシップを開始してもかまいません。 | ||
+ | |||
+ | 場所:対面 または リモートのハイブリッド | ||
+ | |||
+ | 対面の場合、546号室が混雑しないように、必要があれば場所を移動して下さい。 | ||
+ | |||
+ | 出席者:インターンシップ受講希望者、各テーマ担当教員、アーキテクチャ研究室学生 | ||
+ | |||
+ | 注:概要説明会欠席者にもメールで連絡して、テーマ、実施日時などを相談します。 | ||
+ | |||
+ | ===第1ターン10/ | ||
+ | ==13:05 - 13:35== | ||
+ | 対面(情報棟5階546号室) & Zoomのハイブリッド | ||
+ | |||
+ | Zoom参加希望者は kubota@hiroshima-cu.ac.jp へ連絡をお願いします。折り返し参加情報をお知らせします。 | ||
+ | |||
+ | 出席者:インターンシップ受講希望者、各テーマ担当教員 | ||
+ | |||
+ | 希望のテーマをこの場で決定します。できれば、第1ターン中の各テーマの実施日時もこの場で決定して下さい。各教員の説明を受けてから決めたい学生は、この後13: | ||
+ | |||
+ | ==13:35 - 14:35== | ||
+ | 各テーマについてもう少し詳しい説明を行います。条件が整えば、初回のインターンシップを開始してもかまいません。 | ||
+ | |||
+ | 場所:対面 または リモートのハイブリッド | ||
+ | |||
+ | 対面の場合、546号室が混雑しないように、必要があれば場所を移動して下さい。 | ||
+ | |||
+ | 出席者:インターンシップ受講希望者、各テーマ担当教員、アーキテクチャ研究室学生 | ||
+ | |||
+ | 注:概要説明会欠席者にもメールで連絡して、テーマ、実施日時などを相談します。 | ||
======2021年度研究室インターンシップテーマ一覧====== | ======2021年度研究室インターンシップテーマ一覧====== | ||
Line 28: | Line 75: | ||
===対象=== | ===対象=== | ||
提供されているツールを使い,比較的簡単な方法で,システム構築をしたり,組み込みプログラミングをしてみたい人 | 提供されているツールを使い,比較的簡単な方法で,システム構築をしたり,組み込みプログラミングをしてみたい人 | ||
+ | |||
+ | ====(初級〜中級)行列乗算の計算をハードウェアで高速化してみよう[担当:谷川]==== | ||
+ | |||
+ | ===概要=== | ||
+ | このテーマでは研究室の学生と一緒に話し合いながら,行列乗算のプログラムを高速化するという目標に向かって挑戦する | ||
+ | テーマとなっています.このテーマの特徴は,本研究室の研究テーマの1つでも「高速化」の実現方法について, | ||
+ | 研究室で実際にやられているのと同じように学ぶ事ができることです. | ||
+ | |||
+ | ===対象=== | ||
+ | * 同じプログラムでも,どうやったら高速に動作にするプログラムになるか興味がある人 | ||
=====プログラミング技術/環境===== | =====プログラミング技術/環境===== | ||
Line 61: | Line 118: | ||
===対象=== | ===対象=== | ||
人工知能,機械学習,ニューラルネットワーク,Deep Learning(深層学習)などの技術,pythonを用いたプログラミング,プログラムの実行の高速化などに興味がある人を対象とします. | 人工知能,機械学習,ニューラルネットワーク,Deep Learning(深層学習)などの技術,pythonを用いたプログラミング,プログラムの実行の高速化などに興味がある人を対象とします. | ||
+ | |||
+ | ====(初級~中級)量子コンピュータ入門 [担当:窪田]==== | ||
+ | |||
+ | ===概要=== | ||
+ | 従来のコンピュータよりも高速な処理ができる量子コンピュータの実現に期待が集まっています.組合せ最適化問題に特化したD-Waveなどの量子アニーリングマシンも手軽に利用可能になってきました.この演習では,これらの広い意味での量子コンピュータを実際に利用して,量子コンピュータ向けのアルゴリズムや従来のコンピュータとの違いなどを学びます. | ||
+ | |||
+ | ===対象=== | ||
+ | 量子コンピュータなど,次世代のコンピュータに興味がある人を対象とします.この演習では,量子力学などの物理学の知識は必ずしも必要とはしません. |
2021年度研究室インターンシップ.1634291894.txt.gz · Last modified: 2025/02/21 18:55 (external edit)