User Tools

Site Tools


calab

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
calab [2023/07/19 13:48] admincalab [2025/02/21 18:55] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 14: Line 14:
  
 ==== ハードウェアのポテンシャルを引き出すソフトウェア技術に関する研究 ==== ==== ハードウェアのポテンシャルを引き出すソフトウェア技術に関する研究 ====
-  * [[PPL|プログラミング言語処理系]] +  * プログラミング言語処理系 
-  * [[PPL|ユーザ支援統合開発環境]] +  * ユーザ支援統合開発環境 
-  * [[PPL|ライブラリ開発]] +  * ライブラリ開発 
-  * [[PPL|並列化コンパイラ]] +  * 並列化コンパイラ 
-  * [[PPL|スーパーコンピュータ向け・GPU向けコード生成技術]]+  * スーパーコンピュータ向け・GPU向けコード生成技術
 ==== ハードウェアとソフトウェアの融合によるハイパフォーマンスコンピューティング ==== ==== ハードウェアとソフトウェアの融合によるハイパフォーマンスコンピューティング ====
   * 高水準言語によるハードウェア開発   * 高水準言語によるハードウェア開発
Line 25: Line 25:
  
 ===== 現在学生が取り組んでる研究テーマ ===== ===== 現在学生が取り組んでる研究テーマ =====
-  * {{メディア:AIの学習をサポートするビッグデータ時代の超大規模グラフ処理の高速化.pdf| AIの学習をサポートするビッグデータ時代の超大規模グラフ処理の高速化}}+  * {{メディア:Graph.pdf| AIの学習をサポートするビッグデータ時代の超大規模グラフ処理の高速化}}
   * {{メディア:機械学習を用いたFPGAにおける配置・配線の最適化.pdf| 機械学習を用いたFPGAにおける配置・配線の最適化}}   * {{メディア:機械学習を用いたFPGAにおける配置・配線の最適化.pdf| 機械学習を用いたFPGAにおける配置・配線の最適化}}
-  * {{メディア:FPGAを用いた行列積の高速化.pdf| メディア:FPGAを用いた行列積の高速化}}+  * {{メディア:fpgaを用いた行列積の高速化.pdf| FPGAを用いた行列積の高速化}}
   * {{メディア:AI画像認識・機械学習を用いた組み込みシステムに関する研究.pdf| AI画像認識・機械学習を用いた組み込みシステムに関する研究}}   * {{メディア:AI画像認識・機械学習を用いた組み込みシステムに関する研究.pdf| AI画像認識・機械学習を用いた組み込みシステムに関する研究}}
   * {{メディア:ハードウェアを用いたシミュレーション高速化手法の研究.pdf| ハードウェアを用いたシミュレーション高速化手法の研究}}   * {{メディア:ハードウェアを用いたシミュレーション高速化手法の研究.pdf| ハードウェアを用いたシミュレーション高速化手法の研究}}
calab.1689742096.txt.gz · Last modified: 2025/02/21 18:55 (external edit)